<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LAMP人主题分享交流会</title>
	<atom:link href="http://blog.lamper.cn/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lamper.cn</link>
	<description>国内LAMPER交流盛会</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 10:08:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>曾勇 Elastic search-intro</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e6%9b%be%e5%8b%87-elastic-search-intro/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e6%9b%be%e5%8b%87-elastic-search-intro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[Elastic search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[第12期 anyshare 环节，曾勇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 第12期 anyshare 环节，曾勇  </p>
<p><object id="__sse11685166" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elasticsearch-intro-lamper-120221024044-phpapp02&#038;stripped_title=elastic-searchintro&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11685166" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elasticsearch-intro-lamper-120221024044-phpapp02&#038;stripped_title=elastic-searchintro&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e6%9b%be%e5%8b%87-elastic-search-intro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网行为分析和数据挖掘-唐亮</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98-%e5%94%90%e4%ba%ae/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98-%e5%94%90%e4%ba%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[数据挖掘]]></category>
		<category><![CDATA[行为分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 唐亮]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>
#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》  &#8211;  唐亮
</p>
</p>
<p><object id="__sse11684310" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010725-phpapp02&#038;stripped_title=ss-11684310&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11684310" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010725-phpapp02&#038;stripped_title=ss-11684310&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e8%a1%8c%e4%b8%ba%e5%88%86%e6%9e%90%e5%92%8c%e6%95%b0%e6%8d%ae%e6%8c%96%e6%8e%98-%e5%94%90%e4%ba%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站前端性能优化-王宁波</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96-%e7%8e%8b%e5%ae%81%e6%b3%a2/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96-%e7%8e%8b%e5%ae%81%e6%b3%a2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[前端]]></category>
		<category><![CDATA[高性能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 王宁波]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>
#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 王宁波
</p>
</p>
<p><object id="__sse11684297" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010504-phpapp02&#038;stripped_title=ss-11684297&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11684297" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010504-phpapp02&#038;stripped_title=ss-11684297&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e7%bd%91%e7%ab%99%e5%89%8d%e7%ab%af%e6%80%a7%e8%83%bd%e4%bc%98%e5%8c%96-%e7%8e%8b%e5%ae%81%e6%b3%a2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何构建一个高可用可扩展的广告投放平台-李江涛</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9e%84%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e5%8f%af%e6%89%a9%e5%b1%95%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%8a%95%e6%94%be%e5%b9%b3%e5%8f%b0-%e6%9d%8e%e6%b1%9f%e6%b6%9b/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9e%84%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e5%8f%af%e6%89%a9%e5%b1%95%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%8a%95%e6%94%be%e5%b9%b3%e5%8f%b0-%e6%9d%8e%e6%b1%9f%e6%b6%9b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[高性能]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 李江涛]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>
#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》  &#8211;  李江涛
</p>
</p>
<p> <iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/11684303" width="560" height="450" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe>  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e5%a6%82%e4%bd%95%e6%9e%84%e5%bb%ba%e4%b8%80%e4%b8%aa%e9%ab%98%e5%8f%af%e7%94%a8%e5%8f%af%e6%89%a9%e5%b1%95%e7%9a%84%e5%b9%bf%e5%91%8a%e6%8a%95%e6%94%be%e5%b9%b3%e5%8f%b0-%e6%9d%8e%e6%b1%9f%e6%b6%9b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hadoop的ETL任务—Flume使用及其优化-汪浩</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/hadoop%e7%9a%84etl%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e2%80%94flume%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%98%e5%8c%96-%e6%b1%aa%e6%b5%a9/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/hadoop%e7%9a%84etl%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e2%80%94flume%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%98%e5%8c%96-%e6%b1%aa%e6%b5%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 汪浩]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[</p>
<p>
#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》  &#8211;  汪浩
</p>
</p>
<p><object id="__sse11684334" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hadoopetlflume-120221011029-phpapp01&#038;stripped_title=hadoopetlflume-11684334&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11684334" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hadoopetlflume-120221011029-phpapp01&#038;stripped_title=hadoopetlflume-11684334&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/hadoop%e7%9a%84etl%e4%bb%bb%e5%8a%a1%e2%80%94flume%e4%bd%bf%e7%94%a8%e5%8f%8a%e5%85%b6%e4%bc%98%e5%8c%96-%e6%b1%aa%e6%b5%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网广告发展的趋势 &#8211; 沈学华</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%91%e5%b1%95%e7%9a%84%e8%b6%8b%e5%8a%bf-%e6%b2%88%e5%ad%a6%e5%8d%8e/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%91%e5%b1%95%e7%9a%84%e8%b6%8b%e5%8a%bf-%e6%b2%88%e5%ad%a6%e5%8d%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 04:23:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[互联网广告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》 &#8211; 沈学华]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
#LAMP人#第12期《新一代互联网行为定向广告技术的挑战与优化- 品友互动专场》  &#8211;  沈学华
</p>
</p>
<p><object id="__sse11684326" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010915-phpapp01&#038;stripped_title=ss-11684326&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse11684326" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-120221010915-phpapp01&#038;stripped_title=ss-11684326&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91%e5%b9%bf%e5%91%8a%e5%8f%91%e5%b1%95%e7%9a%84%e8%b6%8b%e5%8a%bf-%e6%b2%88%e5%ad%a6%e5%8d%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分布式计算与Hadoop &#8211; 刘鹏</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e8%ae%a1%e7%ae%97%e4%b8%8ehadoop-%e5%88%98%e9%b9%8f/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e8%ae%a1%e7%ae%97%e4%b8%8ehadoop-%e5%88%98%e9%b9%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[Hadoop]]></category>
		<category><![CDATA[分布式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse10284418" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hadoop-111123023449-phpapp02&#038;stripped_title=hadoop-10284418&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10284418" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=hadoop-111123023449-phpapp02&#038;stripped_title=hadoop-10284418&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e5%88%86%e5%b8%83%e5%bc%8f%e8%ae%a1%e7%ae%97%e4%b8%8ehadoop-%e5%88%98%e9%b9%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassandra实时统计分享 &#8211; 赵伟</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/cassandra%e5%ae%9e%e6%97%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-%e8%b5%b5%e4%bc%9f/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/cassandra%e5%ae%9e%e6%97%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-%e8%b5%b5%e4%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[Cassandra]]></category>
		<category><![CDATA[Nosql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <object id="__sse10284386" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cassandra-111123023134-phpapp01&#038;stripped_title=cassandra-10284386&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10284386" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=cassandra-111123023134-phpapp01&#038;stripped_title=cassandra-10284386&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/cassandra%e5%ae%9e%e6%97%b6%e7%bb%9f%e8%ae%a1%e5%88%86%e4%ba%ab-%e8%b5%b5%e4%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android应用开发-沈大海</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/android%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%bc%80%e5%8f%91-%e6%b2%88%e5%a4%a7%e6%b5%b7/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/android%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%bc%80%e5%8f%91-%e6%b2%88%e5%a4%a7%e6%b5%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="__sse10284312" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=android-111123022613-phpapp01&#038;stripped_title=android-10284312&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10284312" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=android-111123022613-phpapp01&#038;stripped_title=android-10284312&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/android%e5%ba%94%e7%94%a8%e5%bc%80%e5%8f%91-%e6%b2%88%e5%a4%a7%e6%b5%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>淘宝数据魔方的系统架构 &#8211; 长林</title>
		<link>http://blog.lamper.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ad%94%e6%96%b9%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9e%b6%e6%9e%84-%e9%95%bf%e6%9e%97/</link>
		<comments>http://blog.lamper.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ad%94%e6%96%b9%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9e%b6%e6%9e%84-%e9%95%bf%e6%9e%97/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 08:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>scofield</dc:creator>
				<category><![CDATA[lamper资料]]></category>
		<category><![CDATA[存储]]></category>
		<category><![CDATA[淘宝]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.lamper.cn/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<object id="__sse10283974" width="560" height="400"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-111123020038-phpapp02&#038;stripped_title=ss-10283974&#038;userName=ShaoningPan" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed name="__sse10283974" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=random-111123020038-phpapp02&#038;stripped_title=ss-10283974&#038;userName=ShaoningPan" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" wmode="transparent" width="560" height="400"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.lamper.cn/%e6%b7%98%e5%ae%9d%e6%95%b0%e6%8d%ae%e9%ad%94%e6%96%b9%e7%9a%84%e7%b3%bb%e7%bb%9f%e6%9e%b6%e6%9e%84-%e9%95%bf%e6%9e%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

